Информация

о количестве застрахованных лиц в УПФР в городах и районах РТ

по состоянию на 1.04.2012г.


Наименование                             города (района) Количество зарегистрированных ЗЛ в том числе
Количество открытых индивидуальных лицевых счетов Количество закрытых ИЛС в связи со смертью ЗЛ
3 4 5 6
Агрызский 38337 32603 5734
Азнакаевский 74934 66896 8038
Аксубаевский 37243 32640 4603
Актанышский 37288 32260 5028
Алексеевский 29987 25934 4053
Алькеевский 25486 22155 3331
Альметьевский 239438 215105 24333
Апастовский 25611 21887 3724
Арский 60915 53705 7210
Атнинский 16647 14343 2304
Бавлинский 41649 36947 4702
Балтасинский 38285 34467 3818
Бугульминский 137509 121027 16482
Буинский 58160 50438 7722
Верхнеуслонский 19288 16139 3149
Высокогорский 51162 44905 6257
Дрожжановский 31550 27344 4206
Елабужский 95405 86301 9104
Заинский 66324 58345 7979
Зеленодольский 166792 143440 23352
Камско-Устьинский 21244 18130 3114
Кукморский 60808 53805 7003
Кайбицкий 18849 16072 2777
Лаишевский 39186 33673 5513
Лениногорский 101403 88499 12904
Мамадышский 55730 48483 7247
Менделеевский 36994 32363 4631
Мензелинский 35425 30337 5088
Муслюмовский 24316 21099 3217
Нижнекамский 304839 279477 25362
Новошешминский 17755 15896 1859
Нурлатский 68767 61702 7065
Пестречинский 31013 27084 3929
Рыбнослободский 34011 29576 4435
Сабинский 37022 32409 4613
Спасский 25653 21990 3663
Сармановский 42883 38072 4811
Тетюшский 30437 25461 4976
Тюлячинский 17235 15031 2204
Тукаевский 48822 42848 5974
Наб.Челны 537220 497963 39257
Черемшанский 22611 19131 3480
Чистопольский 97817 85901 11916
Ютазинский 26496 23115 3381
Вахитовский 323663 299569 24094
Кировский 115896 100864 15032
Ново-Савиновский 138134 121780 16354
Московский 139096 122210 16886
Приволжский 216049 193091 22958
Советский 243952 217270 26682
Авиастроительный 119690 103307 16383
ИТОГО: 4325026 3853089 471937


Контактная информация Отделения ПФР по РТ

Горячая линия:

+7 (843) 279-27-27

Пенсионная справочная:

+7 (843) 555-74-74

Антикоррупция:

+7 (843) 279-26-80

Факс: +7 (843) 279-26-30

E-mail: tatarstan@013.pfr.ru

420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 8

Союз Пенсионеров России
по Республике Татарстан

Телефон

+7 (843) 2-79-25-02
+7 (843) 2-79-25-12

Почтовый адрес:
420111, Казань, ул.Пушкина, дом 8, офис 202 СПР

Сайт: www.rospensioner.ru

Факс: +7 (843) 2-79-25-02

E-mail: ,

Гражданам
Союз пенсионеров